|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'Association : | Commerce Equitable 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse Postale : |
2,
rue des étangs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 250 MARCY-SOUS-MARLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Téléphone
:
|
03.23.20.00.04
|
Fax : | 03.23.20.01.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Courrier électronique
:
|
commequit02@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objectifs :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Périmètre d'action de l'association
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| département | région et plus | arrondissement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| commune | communauté de communes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de création de
l'association :
|
20
janvier 1988
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du Président :
|
François BRAILLON |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adhérents : |
18
|
Nombre de salariés : |
2
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanence : |
Heures
de bureau
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'actions menées : | Thèmes : | Publics concernés : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sortie nature, visite guidée | milieux naturels | enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||
| animation | forêt | adolescents | |||||||||||||||||||||||||||||||
| chantier de jeunes | eau | adultes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| exposition | déchets | professionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| colloque, conférence, diaporama | agriculture | autres: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| formation | paysages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| conception d'outils pédagogiques | énergie | groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres: | transports | individuels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres: Commerce Equitable | handicapés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publications réalisées par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actions en cours : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projets : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cf. actions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sites WEB conseillés par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dernière mise à jour
le 23 juin, 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||