|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'Association : | Agriculture Biologique en Picardie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse Postale : |
516,
rue Saint-Fuscien
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 000 AMIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Téléphone
:
|
03.22.22.58.30
|
Fax : | 03.22.41.11.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Courrier électronique
:
|
contact@bio-picardie.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objectifs :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Périmètre d'action de l'association
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| département | région et plus | arrondissement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| commune | communauté de communes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de création de
l'association :
|
1992
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du Président :
|
M. Raoul LETURCQ Correspondante Aisne : Mme Céline PERE CARRAT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adhérents : |
88
|
Nombre de salariés : |
7
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanence : |
Toute
la semaine
|
De
8h30
|
à
18h
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'actions menées : | Thèmes : | Publics concernés : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sortie nature, visite guidée | milieux naturels | enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||
| animation | forêt | adolescents | |||||||||||||||||||||||||||||||
| chantier de jeunes | eau | adultes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| exposition | déchets | professionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| colloque, conférence, diaporama | agriculture | autres: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| formation | paysages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| conception d'outils pédagogiques | énergie | groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres: Salons, foires, marchés | transports | individuels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres: | handicapés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publications réalisées par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnet d'adresses annuel des adhérents de l'association. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actions en cours : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projets : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sites WEB conseillés par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dernière mise à jour
le 8 juillet, 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||