|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'Association : |
ADEQV Essômes (Association de Défense de l'Environnement |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse Postale : |
BP 01
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02400 Essômes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Téléphone
:
|
06
30 20 69 53
|
Fax : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Courrier électronique
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objectifs :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Périmètre d'action de l'association
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| département | région et plus | arrondissement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| commune | communauté de communes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de création de
l'association :
|
11
novembre 2000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du Président :
|
M.
Garbe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adhérents : |
34
|
Nombre de salariés : |
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanence : |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'actions menées : | Thèmes : | Publics concernés : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sortie nature, visite guidée | milieux naturels | enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||
| animation | forêt | adolescents | |||||||||||||||||||||||||||||||
| chantier de jeunes | eau | adultes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| exposition | déchets | professionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| colloque, conférence, diaporama | agriculture | autres: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| formation | paysages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| conception d'outils pédagogiques | énergie | groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres: | transports | individuels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Concertation | autres: | handicapés | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publications réalisées par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actions en cours : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projets : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sites WEB conseillés par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dernière mise à jour
le 8 janvier, 2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||