|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'Association : | ALEP 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse Postale : |
2,
rue Hirson
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 800 TRAVECY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Téléphone
:
|
03.23.56.76.56
|
Fax : | 03.23.56.76.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Courrier électronique
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objectifs :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Périmètre d'action de l'association
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| département | région et plus | arrondissement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| commune | communauté de communes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de création de
l'association :
|
28
février 2002
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du Président :
|
Alain DELCROIX |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adhérents : |
22
|
Nombre de salariés : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanence : |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'actions menées : | Thèmes : | Publics concernés : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sortie nature, visite guidée | milieux naturels | enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||
| animation | forêt | adolescents | |||||||||||||||||||||||||||||||
| chantier de jeunes | eau | adultes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| exposition | déchets | professionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| colloque, conférence, diaporama | agriculture | autres: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| formation | paysages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| conception d'outils pédagogiques | énergie | groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres: Participation aux groupes de travail et de décision constitués | transports | individuels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres: | handicapés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publications réalisées par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actions en cours : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projets : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sites WEB conseillés par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dernière mise à jour
le 29 avril, 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||