|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'Association : | CONCORDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse Postale : |
29,
rue Saint Gilles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 700 ROYE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Téléphone
:
|
03.23.87.87.85
|
Fax : | 03.22.87.20.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Courrier électronique
:
|
concordia.picardie@wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objectifs :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Périmètre d'action de l'association
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| département | région et plus | arrondissement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| commune | communauté de communes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de création de
l'association :
|
1950
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du Président :
|
Audrey RELANDEAU |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adhérents : |
1
500 au national et 80 en régional
|
Nombre de salariés : |
2812
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanence : |
du
lundi au vendredi
|
9h-12h30
|
14h-18h
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'actions menées : | Thèmes : | Publics concernés : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sortie nature, visite guidée | milieux naturels | enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||
| animation | forêt | adolescents | |||||||||||||||||||||||||||||||
| chantier de jeunes | eau | adultes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| exposition | déchets | professionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| colloque, conférence, diaporama | agriculture | autres: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| formation | paysages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| conception d'outils pédagogiques | énergie | groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres:Volontariat long terme | transports | individuels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres: Patrimoine | handicapés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publications réalisées par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une brochure annuelle (Nationale) et des journaux régionaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actions en cours : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projets : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sites WEB conseillés par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dernière mise à jour
le 29 mai, 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||