|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'Association : |
Association de Gestion du
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Pays de l'Aisne |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse Postale : |
33,
rue des victimes de Comportet
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02000 Merlieux | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Téléphone
:
|
03 23
80 03 03
|
Fax : | 03 23 80 13 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Courrier électronique
:
|
information@cpie-aisne.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objectifs :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Périmètre d'action de l'association
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| département | région et plus | arrondissement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| commune | communauté de communes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de création de
l'association :
|
1974
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du Président :
|
Thierry
LEFEVRE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adhérents : |
85
|
Nombre de salariés : |
25
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanence : |
du
lundi au vendredii
|
8h30
|
à
17h30
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'actions menées : | Thèmes : | Publics concernés : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sortie nature, visite guidée | milieux naturels | enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||
| animation | forêt | adolescents | |||||||||||||||||||||||||||||||
| chantier de jeunes | eau | adultes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| exposition | déchets | professionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| colloque, conférence, diaporama | agriculture | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| formation | paysages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| conception d'outils pédagogiques | énergie | groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| transports | individuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| handicapés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publications réalisées par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actions en cours : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projets : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sites WEB conseillés par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dernière mise à jour
le 26 septembre, 2003
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||