|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'Association : | Picardie CSTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse Postale : |
70,
rue des Jacobins
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 000 AMIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Téléphone
:
|
03.22.95.73.97
|
Fax : | 03.22.45.18.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Courrier électronique
:
|
picardiecsti@nordnet.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objectifs :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Périmètre d'action de l'association
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| département | région et plus | arrondissement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| commune | communauté de communes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date de création de
l'association :
|
1997
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom du Président :
|
Paul PERSONNE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'adhérents : |
60
|
Nombre de salariés : |
6
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanence : |
|
9h
à 12h
|
14h
à 17h
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'actions menées : | Thèmes : | Publics concernés : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sortie nature, visite guidée | milieux naturels | enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||
| animation | forêt | adolescents | |||||||||||||||||||||||||||||||
| chantier de jeunes | eau | adultes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| exposition | déchets | professionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| colloque, conférence, diaporama | agriculture | autres: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| formation | paysages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| conception d'outils pédagogiques | énergie | groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres: Coordination régionale de manifestations | transports | individuels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| autres: Technologie | handicapés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publications réalisées par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actions en cours : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projets : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sites WEB conseillés par l'association : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dernière mise à jour
le 23 juin, 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||